|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Produit: | Machine de pulvérisation de série de K9 K | Volume: | 40L |
|---|---|---|---|
| Mot-clé: | Machine de pulvérisation de plâtre de mortier de pompe | Service après-vente fourni: | Support technique visuel |
| Moteur de mélangeur: | 1.5kw | ||
| Mettre en évidence: | Machine de pulvérisation de moteur sans brosse,moteur de pulvérisation du plâtre 40L,Moteur de plâtre de mastic de peinture de pulvérisation |
||
K6/9 : le moteur de haute puissance du câblage cuivre 3.2kw, le haut-écoulement 16-20L pulvérisant par minute, plus de 200 mètres carrés par heure, atteignent facilement la tête 30meters. Le corps de la pompe est fait d'acier allié, durable ; avec le commutateur de vitesse/le commutateur surcharge de sécurité ; approprié à la peinture de pulvérisation, au mastic, au plâtre, à la peinture de latex, à la vraie peinture en pierre, à la pâte de ciment, au revêtement imperméable, au revêtement ignifuge et au revêtement de brosse
KPJ-819 : Rendement de moteur, de haute qualité et élevé sans brosse ; le système de régulation de pression, peut commander la viscosité matérielle ; renforcez la barre d'émoi d'alliage ; peut remuer jusqu'à 200 tonnes par heure ; approprié à remuer le mastic, le plâtre et le mortier, etc.
peinture de pulvérisation
vraie peinture en pierre
pâte de ciment
revêtement imperméable/ignifuge
revêtement de brosse.
| Modèle | K6 | K9 | COMPRESSEUR OST-1500*2 |
| Capacité (l/min) | 0-16 | 0-20 | 280 |
| Moteur (kilowatts) | 3,2 | 3,2 | 3 |
| Volume (L) | 16 | 20 | 12 |
| Tension (V) | phase 220-Single | phase 220-Single | phase 220-Single |
| Poids (kilogrammes) | 90 | 115 | 48 |
Mélangeur
| Modèle | KPJ-819 |
| Capacité (Ton/h) | 2 |
| Moteur de mélangeur (kilowatts) | 1,5 |
| Moteur de pompe à eau (kilowatts) | 1,25 |
| Volume (L) | 40 |
| Tension (v) | phase de 220-Single phase/380-three |
| Poids (kilogrammes) | 170 |
![]()
Personne à contacter: Mr. Steve Wan
Téléphone: +86 18703811581
Télécopieur: 86-371-6783-6231